供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-04-05]行情分析(2022.3.26-4...
- [2022-03-21]行情分析(2022.3.12-3...
- [2022-03-14]行情分析(2022.3.5-20...
- [2022-03-07]行情分析(2022.2.26-2...
- [2022-02-28]行情分析(2022.2.19-2...
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.04.05
- 鰱魚 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.05
- 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.05
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.05
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.05
- 鯉魚 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.04.05
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.05
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.04.05
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 鰱魚 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 鯉魚 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 鰱魚 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 鰱魚 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.04.02
共有 18616條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。