供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-04-05]行情分析(2022.3.26-4...
- [2022-03-21]行情分析(2022.3.12-3...
- [2022-03-14]行情分析(2022.3.5-20...
- [2022-03-07]行情分析(2022.2.26-2...
- [2022-02-28]行情分析(2022.2.19-2...
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2...
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1...
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1....
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 馬水桔 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 茉莉香葡萄 22.00 27.00 32.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 李子 18.00 21.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 桑葚 10.00 10.65 11.30 普通 元/公斤 2022.04.07
- 木瓜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 檸檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 山楂 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 久久草莓 20.00 28.00 36.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 紅顏草莓 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 紅燈櫻桃 30.00 40.00 50.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 美早櫻桃 56.00 83.00 110.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 國產獼猴桃 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 油桃 8.00 14.00 20.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 桃 14.00 20.00 26.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 紅心火龍果 10.60 14.05 17.50 普通 元/公斤 2022.04.07
- 雪蓮果 4.40 4.80 5.20 普通 元/公斤 2022.04.07
- 小臺芒果 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 大臺芒果 12.00 13.50 15.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 哈密瓜 7.00 8.30 9.60 普通 元/公斤 2022.04.07
- 羊角蜜瓜 12.00 14.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 花蕾甜瓜 14.00 16.00 18.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 博陽甜瓜 11.00 13.00 15.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 綠寶甜瓜 10.00 13.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 伊麗沙白瓜 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 久紅瑞瓜 11.00 11.20 11.40 普通 元/公斤 2022.04.07
- 小風西瓜 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 黃元帥蘋果 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2022.04.07
- 阿克蘇蘋果 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 花牛蘋果 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.04.07
- 秦冠蘋果 4.60 4.90 5.20 普通 元/公斤 2022.04.07
共有 81653條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。