供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-04-25]行情分析(2022.4.16-4...
- [2022-04-18]行情分析(2022.4.9-4....
- [2022-04-11]行情分析(2022.4.2-4....
- [2022-04-05]行情分析(2022.3.26-4...
- [2022-03-21]行情分析(2022.3.12-3...
- [2022-03-14]行情分析(2022.3.5-20...
- [2022-03-07]行情分析(2022.2.26-2...
- [2022-02-28]行情分析(2022.2.19-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 生菜 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2022.04.30
- 油菜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2022.04.30
- 菠菜 1.80 2.60 3.40 普通 元/公斤 2022.04.30
- 甘蘭 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2022.04.30
- 小白菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 長白菜 1.40 1.65 1.90 普通 元/公斤 2022.04.30
- 散花 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2022.04.30
- 鮮玉米 4.00 4.00 4.00 普通 元/個 2022.04.30
- 香椿 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 杏鮑菇 4.50 5.25 6.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 香菇 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 金針菇 2.75 3.13 3.50 普通 元/公斤 2022.04.30
- 口蘑 11.40 11.40 11.40 普通 元/公斤 2022.04.30
- 蘑菇 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 荷蘭瓜 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 絲瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 苦瓜 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.04.30
- 金瓜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 北瓜 4.40 4.40 4.40 普通 元/公斤 2022.04.30
- 冬瓜 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 大蔥 2.20 3.10 4.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 西蘭花 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 西葫蘆 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2022.04.30
- 長豆角 7.00 8.20 9.40 普通 元/公斤 2022.04.30
- 綠龍 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 豆王 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 櫻桃柿 8.00 11.00 14.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 西紅柿 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2022.04.30
- 紅蔥頭 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.04.30
- 黃蔥頭 2.80 3.30 3.80 普通 元/公斤 2022.04.30
共有 122874條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。