供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]行情分析(2022.6.11-6...
- [2022-06-13]行情分析(2022.6.4-6....
- [2022-06-06]行情分析(2022.5.28-6...
- [2022-05-30]行情分析(2022.5.21-5...
- [2022-05-23]行情分析(2022.5.14-5...
- [2022-05-09]行情分析(2022.4.30-5...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 芹菜 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2022.07.06
- 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.07.06
- 胡蘿卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 胡蘿卜洗 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 麻山藥 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 紅薯 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 新大蒜 3.60 3.60 3.60 普通 元/公斤 2022.07.06
- 大蒜 3.40 4.50 5.60 普通 元/公斤 2022.07.06
- 生筍 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2022.07.06
- 油麥 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 茴香 3.20 3.90 4.60 普通 元/公斤 2022.07.06
- 蒜黃 12.00 13.50 15.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 蒜苗 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 蒜苔 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.07.06
- 韭菜 3.60 3.60 3.60 普通 元/公斤 2022.07.06
- 香菜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 圓生菜 3.60 3.60 3.60 普通 元/公斤 2022.07.06
- 生菜 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 油菜 3.00 5.00 7.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 菠菜 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 甘蘭 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.07.06
- 小白菜 2.60 3.55 4.50 普通 元/公斤 2022.07.06
- 長白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.07.06
- 散花 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2022.07.06
- 鮮玉米 1.00 1.10 1.20 普通 元/個 2022.07.06
- 杏鮑菇 4.40 5.00 5.60 普通 元/公斤 2022.07.06
- 香菇 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 金針菇 3.20 4.20 5.20 普通 元/公斤 2022.07.06
- 口蘑 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 蘑菇 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.07.06
- 荷蘭瓜 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.07.06
共有 126702條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。