- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2022-03-20]春分:誰將春色分兩半,最美人間三月天!
- [2022-03-15]3?15 倡導誠實守信,共鑄消費和諧
- [2022-02-26]遇見小“莓”好 ,一切“莓”煩惱
- [2022-02-04]立春:律回歲晚冰霜少,春到人間草木知
- [2022-03-21]行情分析(2022.3.12-3.18)
- [2022-03-14]行情分析(2022.3.5-2022.3.11)
- [2022-03-07]行情分析(2022.2.26-2022.3.4)
- [2022-02-28]行情分析(2022.2.19-2.25)
- [2022-02-21]行情分析(2022.2.12-2.18)
- [2022-01-30]行情分析(2022.1.22-1.28)
- [2022-01-17]行情分析(2022.1.8-1.14)
- [2022-01-09]行情分析(2022.1.1-1.7)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 芹菜 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 白蘿卜 1.00 1.25 1.50 普通 元/公斤 2022.04.04
- 胡蘿卜泥 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 胡蘿卜洗 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 麻山藥 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 紅薯 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 新大蒜 5.20 5.40 5.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 大蒜 4.00 5.80 7.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 生筍 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 油麥 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 茴香 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 蒜黃 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 蒜苗 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 新蒜苔 6.60 6.80 7.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 韭菜 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 香菜 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 圓生菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 生菜 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 油菜 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 菠菜 3.20 3.60 4.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 甘蘭 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2022.04.04
- 小白菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 長白菜 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2022.04.04
- 散花 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 鮮玉米 3.60 3.80 4.00 普通 元/個 2022.04.04
- 杏鮑菇 4.40 5.50 6.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 香菇 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 金針菇 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 口蘑 12.90 13.65 14.40 普通 元/公斤 2022.04.04
- 蘑菇 6.60 7.10 7.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 荷蘭瓜 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 絲瓜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 苦瓜 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 金瓜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.04.04
- 北瓜 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 冬瓜 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 大蔥 4.40 6.00 7.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 西蘭花 4.00 6.50 9.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 西葫蘆 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 長豆角 12.00 13.50 15.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 綠龍 4.60 8.30 12.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 豆王 5.00 10.50 16.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 櫻桃柿 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 西紅柿 3.00 5.00 7.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 紅蔥頭 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 黃蔥頭 2.40 2.80 3.20 普通 元/公斤 2022.04.04
- 新土豆 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 馬水桔 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 茉莉香葡萄 26.00 29.00 32.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 李子 18.00 22.00 26.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 桑葚 10.00 10.65 11.30 普通 元/公斤 2022.04.04
- 木瓜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 檸檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 山楂 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 久久草莓 22.00 29.00 36.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 紅顏草莓 7.00 12.50 18.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 紅燈櫻桃 56.00 68.00 80.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 美早櫻桃 56.00 83.00 110.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 國產獼猴桃 4.60 6.30 8.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 油桃 8.00 12.00 16.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 桃 14.00 20.00 26.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 紅心火龍果 10.60 14.05 17.50 普通 元/公斤 2022.04.04
- 雪蓮果 4.40 4.80 5.20 普通 元/公斤 2022.04.04
- 小臺芒果 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 大臺芒果 11.60 13.30 15.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 哈密瓜 7.00 8.20 9.40 普通 元/公斤 2022.04.04
- 羊角蜜瓜 12.00 15.00 18.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 花蕾甜瓜 13.00 15.50 18.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 博陽甜瓜 11.00 14.00 17.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 綠寶甜瓜 10.00 13.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 伊麗沙白瓜 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 久紅瑞瓜 11.00 11.20 11.40 普通 元/公斤 2022.04.04
- 黃元帥蘋果 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2022.04.04
- 阿克蘇蘋果 6.60 8.30 10.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 花牛蘋果 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 秦冠蘋果 4.60 4.90 5.20 普通 元/公斤 2022.04.04
- 紅富士蘋果 3.60 5.80 8.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 百香果 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 國產香蕉 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2022.04.04
- 冰糖橙 3.60 4.50 5.40 普通 元/公斤 2022.04.04
- 倫晚臍橙 3.60 5.10 6.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 耙耙柑 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 丑桔 5.20 6.20 7.20 普通 元/公斤 2022.04.04
- 金桔 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 砂糖桔 3.00 4.10 5.20 普通 元/公斤 2022.04.04
- 蘆柑 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 沃柑 5.00 6.70 8.40 普通 元/公斤 2022.04.04
- 庫爾勒香梨 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 雪花梨 3.70 3.95 4.20 普通 元/公斤 2022.04.04
- 豐水梨 6.60 6.95 7.30 普通 元/公斤 2022.04.04
- 皇冠梨 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 鴨梨 3.60 4.20 4.80 普通 元/公斤 2022.04.04
- 克倫生葡萄 14.00 21.00 28.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 巨峰葡萄 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 紅提葡萄 10.00 14.00 18.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.04.04
- 糯米 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 小米 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2022.04.04
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.04.04
- 富強粉 94.00 94.00 94.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.04
- 標準粉 91.00 91.00 91.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.04
- 五得利特精粉 102.00 102.00 102.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.04
- 五得利富強粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.04
- 黑馬麥芯粉 114.00 114.00 114.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.04
- 黑馬面粉 108.00 108.00 108.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.04
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.04.04
- 黑豆 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 福臨門調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.04.04
- 福臨門菜籽油5L 276.00 278.00 280.00 普通 元/箱 2022.04.04
- 福臨門大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.04.04
- 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2022.04.04
- 金龍魚調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.04.04
- 金龍魚菜籽油5L 270.00 272.50 275.00 普通 元/箱 2022.04.04
- 金龍魚大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.04.04
- 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.04.04
- 魯花花生油5L 560.00 572.50 585.00 普通 元/箱 2022.04.04
- 大豆油20L 206.00 207.00 208.00 普通 元/桶 2022.04.04
- 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.04.03
- 糯米 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 小米 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2022.04.03
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.04.03
- 富強粉 94.00 94.00 94.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.03
- 標準粉 91.00 91.00 91.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.03
- 五得利特精粉 103.00 103.00 103.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.03
- 五得利富強粉 99.00 99.00 99.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.03
- 黑馬麥芯粉 114.00 114.00 114.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.03
- 黑馬面粉 108.00 108.00 108.00 普通 元/50斤/袋 2022.04.03
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.04.03
- 黑豆 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 福臨門調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.04.03
- 福臨門菜籽油5L 276.00 278.00 280.00 普通 元/箱 2022.04.03
- 福臨門大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.04.03
- 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2022.04.03
- 金龍魚調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.04.03
- 金龍魚菜籽油5L 270.00 272.50 275.00 普通 元/箱 2022.04.03
- 金龍魚大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.04.03
- 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.04.03
- 魯花花生油5L 560.00 572.50 585.00 普通 元/箱 2022.04.03
- 大豆油20L 209.00 210.00 211.00 普通 元/桶 2022.04.03
- 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 白芝麻 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.04.04
- 海帶絲 10.00 17.50 25.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 海帶 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 紅辣椒 26.00 30.00 34.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.04.04
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.04.04
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.04.04
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.04.04
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2022.04.04
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.04.04
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.04.04
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.04.04
- 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.04.04
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 銀耳 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 大料 50.00 65.00 80.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 白芝麻 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.04.03
- 海帶絲 10.00 17.50 25.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 海帶 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 紅辣椒 26.00 30.00 34.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.04.03
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.04.03
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.04.03
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.04.03
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2022.04.03
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.04.03
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.04.03
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.04.03
- 雞蛋 9.60 9.70 9.80 普通 元/公斤 2022.04.04
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.04.04
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 豬肉 18.00 19.50 21.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 雞蛋 9.60 9.70 9.80 普通 元/公斤 2022.04.03
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.04.03
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 羊肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 豬肉 19.00 20.50 22.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 雞蛋 9.60 9.70 9.80 普通 元/公斤 2022.04.02
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.04.02
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 羊肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 豬肉 19.00 20.50 22.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 雞蛋 9.60 9.70 9.80 普通 元/公斤 2022.04.01
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.04.01
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 羊肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 豬肉 19.00 20.50 22.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 雞蛋 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.03.31
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 豬肉 19.00 20.50 22.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 雞蛋 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.03.30
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 豬肉 19.00 20.50 22.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 雞蛋 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2022.03.29
- 鴨蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.03.29
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.03.29
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.03.29
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2022.03.29
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.03.29
- 豬肉 19.00 20.50 22.00 普通 元/公斤 2022.03.29
- 雞蛋 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2022.03.28
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 鰱魚 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 鯉魚 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.04.04
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 鰱魚 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.04.03
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 鰱魚 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.04.02
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 鰱魚 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.04.01
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 鰱魚 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.03.31
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 鰱魚 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.03.30
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.03.29
- 鰱魚 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.03.29
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。